Informacje dodatkowe
| Rodzaj druku | termiczny |
|---|---|
| Rozdzielczość | 203 dpi |
| Prędkość druku | do 177 mm/s |
| Max. szerokość druku | 108 mm |
| Max długość druku | 1727 mm |
| Waga | |
| Wymiary X Y Z Mm | |
| Rodzaj obudowy | plastikowa |
| Pamięć | 16 MB SDRAM, 8 MB Flash |
| Interfejs | RS232, USB, Ethernet |
| Język programowania | EZPL, GEPL, GZPL |
| Drukowane kody kreskowe | LINIOWE Code 39, Code 93, EAN-8/13 (add on 2&5), UPC-A (add on 2&5), I2 of5&I2of% with Shipping,Bearer Bars, Codabar, Code 128(subset A,B,C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-mart, Random, Weight, PostNET, ITF 14, China PostalCode, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM i GS1Databar DWUWYMIAROWE PDF417, QR codeMaxiCode, Micro PDF417, Data Matrix , Micro QR code, Aztec code |
| Oprogramowanie | GoLabel |




