Informacje dodatkowe
| Rodzaj druku | termiczny, termotransferowy |
|---|---|
| Rozdzielczość | 203 dpi |
| Prędkość druku | do 150 mm/s |
| Max. szerokość druku | 168 mm |
| Max długość druku | 3000 mm |
| Waga | |
| Wymiary X Y Z Mm | |
| Rodzaj obudowy | metalowa |
| Pamięć | 16 MB SDRAM, 8 MB Flash |
| Interfejs | RS232, USB, Ethernet 10/100 |
| Drukowane kody kreskowe | LINIOWE: Code 39, Code 93, EAN 8/13 (add on 2 & 5), UPC A/E (add on 2 & 5), I 2 of 5 & I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128 (subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, DWUWYMIAROWE: PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code and Micro QR code |
| Język programowania | EZPL, GEPL, GZPL |
| Oprogramowanie | Do projektowania etykiet: GoLabel.Driver: Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1DLL: Win CE , .NET , Windows Mobile, Windows 2000 / XP / VISTA / Windows 7 / Windows 8.1 / Android |




